Organic Tee Size Chart
Tees
2-3 Years | 34cm Half of Chest 43cm Length |
3-4 Years | 33cm Half of Chest 45cm Length |
5-6 Years | 35cm Half of Chest 49cm Length |
7-8 Years | 37cm Half of Chest 53cm Length |
9-11 Years | 40 Half of Chest 57cm Length |
12-14 Years | 43 Half of Chest 61cm Length |
Sweatshirts
3-4 Years | 35cm Half of Chest 42cm Length |
5-6 Years | 37cm Half of Chest 46cm Length |
7-8 Years | 39cm Half of Chest 50cm Length |
9-11 Years | 42 Half of Chest 54cm Length |
12-14 Years | 45 Half of Chest 62cm Length |